| TYPE 1 | Surface |
| Terrasse Salon | 12,00 M² |
| Terrasse Chambre | 4,87 M² |
| Total Terrasses | 16,87 M² |
| Surface Habitable | 63,00 M² |
| Surface construite | 75,00 M² |
| TYPE 2 | Surface |
| Terrasse Salon | 12,60 M² |
| Terrasse Chambre 1 | 5,02 M² |
| Terrasse Chambre 2 | 3,42 M² |
| Total Terrasses | 21,04 M² |
| Surface Habitable | 72,00 M² |
| Surface construite | 85,00 M² |
Adresse Agence AMI :
Programme "El Menzeh II" - Av. des F.A.R. - 80000 AGADIR - MAROC